Gabriel Roma terminó 7º en la general final a pesar de partir con el segundo mejor ranking, lo cual demuestra el nivel de la competición. Terminó con 6,5 ptos.
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Res. | ||
1 | 57 | Gonzalvez Tamarit Ivan | 0 | 0 | VAL | 3,5 | s 1 | ||
2 | 37 | Bueno Del Amo Valentin | 0 | 0 | CTM | 6,0 | w ½ | ||
3 | 104 | Trigueros Lorca Irene | 0 | 0 | AND | 6,0 | w 1 | ||
4 | 41 | Cirera Sancho Alberto | 0 | 0 | ARA | 6,0 | s 1 | ||
5 | 64 | Jimenez Lozano F. J. | 0 | 0 | AND | 6,5 | w 1 | ||
6 | 85 | Perez Garcia Alejandro | 0 | 0 | AND | 7,0 | s 0 | ||
7 | 36 | Bover De La Cruz Pol | 0 | 0 | CAT | 7,5 | w 0 | ||
8 | 34 | Bayo Milagro Alvaro | 0 | 0 | RIO | 5,0 | s 1 | ||
9 | 89 | Pulido Leon Manuel | 0 | 0 | CAT | 6,0 | w 1 |
Miguel Puga pagó el mal inicio de torneo, que le hizo ir a remolque en cada una de las rondas para finalizar con 5,5 ptos de forma meritoria. Finalmente ocuparía el 29º puesto en este Campeonato de España 2010.
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Res. | ||
1 | 33 | Barruz Ramirez Antonio Angel | 0 | 0 | AND | 4,0 | s ½ | ||
2 | 9 | Rodriguez Lapetra Jaime | 1541 | 1250 | CAN | 4,5 | w 0 | ||
3 | 45 | Diaz Perfecto Antonio | 0 | 0 | NAV | 2,5 | s 1 | ||
4 | 53 | Garcia Sancho Josep | 0 | 0 | VAL | 5,0 | w 1 | ||
5 | 13 | Cabrera Valverde Cristina | 1462 | 1409 | AND | 5,0 | s 1 | ||
6 | 41 | Cirera Sancho Alberto | 0 | 0 | ARA | 6,0 | w ½ | ||
7 | 25 | Acosta Moreno Diego | 0 | 0 | CAN | 6,0 | s 0 | ||
8 | 28 | Antunez Munoz Ines | 0 | 0 | AND | 4,5 | w ½ | ||
9 | 38 | Cabrera Valverde Jose David | 0 | 0 | AND | 4,5 | w 1 |
En lo que respecta a los demás representantes gallegos, Mireya Represa terminó 20ª con 6 ptos, lo que le sirvió para proclamarse campeona de España y que le da la clasificación para el próximo Campeonato del Mundo a disputarse en Grecia el próximo mes de octubre. Mientras, Pablo Vidal acabó 22º también con 6 ptos. Pablo Ferreiro tuvo una competición más discreta y terminó con 4 ptos el 72º.
El campeón resultó el máximo favorito, el extremeño Iñigo López Mulet, que terminó empatado a 7,5 ptos con el catalán Pol Bover que fue segundo y el madrileño Marcelo Bernal.
0 comentarios:
Publicar un comentario