No. | 0 | Nombre | FED | Elo | EloN | ||
5 | ![]() | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2722 | 0 | |
1 | ![]() | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2677 | 2570 | |
6 | ![]() | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2675 | 2657 | |
4 | ![]() | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2640 | 0 | |
2 | ![]() | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2606 | 2551 | |
8 | ![]() | GM | Cramling Pia | SWE | 2536 | 2530 | |
7 | ![]() | IM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2527 | 2518 | |
3 | ![]() | WGM | Cori T Deysi | PER | 2409 | 0 |
Después de la sexta ronda, Iván Salgado se encuentra en segunda posición firmando una excelente actuación, que a falta de una ronda, le permite estar todavía luchando por la primera plaza.
0 comentarios:
Publicar un comentario