Mañana buscará de nuevo una victoria que mejore su clasificación y con la posibilidad de ser el mejor jugador español del torneo, que participando en él Francisco Vallejo(2708), bien puede considerarse de magnífica la actuación del joven jugador orensano.
El resto de jugadores españoles cosecharon los siguientes resultados:
Iván Salgado | 2592 | ½-½ | 2659 | Ferenc Berkes |
Francisco Vallejo | 2708 | ½-½ | 2619 | Vladimir Belov |
Nidjat Mamedov | 2623 | ½-½ | 2548 | J. Manuel López |
Marc Narciso | 2530 | 1-0 | 2404 | Zlatko Martic |
Tal baron | 2415 | ½-½ | 2534 | Pablo San Segundo |
Marcos Llaneza | 2514 | 0-1 | 2387 | Raul Schmidt |
0 comentarios:
Publicar un comentario