En lo que se refiere a los demás españoles en este europeo, estos fueron sus resultados:
| Delchev Aleksander | 2625 | ½ - ½ | 2708 | Vallejo Pons Francisco | ||
| Korobov Anton | 2663 | ½ - ½ | 2530 | Narciso Dublan Marc | ||
| Salgado Lopez Ivan | 2592 | 1 - 0 | 2492 | Fercec Nenad | ||
| Lopez Martinez Josep M. | 2548 | 1 - 0 | 2391 | Zaslavsky Mikhail | ||
| San Segundo Pablo | 2534 | ½ - ½ | 2392 | Golubovic Boris | ||
| Pavlidis Antonios | 2376 | 0 - 1 | 2514 | Llaneza Vega Marcos | ||






0 comentarios:
Publicar un comentario